KAYSERİ DEVLET SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Taşınmaz Mal Kiralama İlanı)
1‐ Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik hükümlerine göre, tarımsal faaliyetlerde kullanılması şartıyla, 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.
2‐ İhale “Açık Teklif Usulü” ile Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3‐ Taşınmaz malların “Satış Şartnamesi” idaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.
4‐ İhaleye iştirak edecek şirketler; şirketin sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarhinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
5‐ İhaleye girebilmek için 2886 saylı Devlet İhale Kanununun 5. maddesindeki şartlara haiz bulunmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 12. Bölge Muhasebe Müdürlüğünün veznesine yatırılması gerekmektedir.
6‐ İsteklilerin İhale gün ve saatinde Kayseri Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Geçici Teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.
No |
İli |
İlçesi |
Köyü |
Ada |
Parsel |
Cinsi | Yüzölçüm (m2) | Tahmin Edilen Yıllık Kira Bedeli (TL) | Geçici Teminatı (TL) (%3) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 88 | Tarla | 9,473.16 | 1,705.17 | 51.16 | 25.08.2020 | 09:00 |
2 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 89 | Tarla | 5,216.01 | 938.88 | 28.17 | 25.08.2020 | 09:15 |
3 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 119 | Tarla | 17,704.61 | 3,186.83 | 95.60 | 25.08.2020 | 09:30 |
4 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 120 | Tarla | 14,193.10 | 2,554.76 | 76.64 | 25.08.2020 | 09:45 |
5 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 121 | Tarla | 55,887.79 | 10,059.80 | 301.79 | 25.08.2020 | 10:00 |
6 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 122 | Tarla | 34,203.88 | 6,156.70 | 184.70 | 25.08.2020 | 10:15 |
7 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 123 | Tarla | 16,213.08 | 2,918.35 | 87.55 | 25.08.2020 | 10:30 |
8 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 124 | Tarla | 15,364.51 | 2,765.61 | 82.97 | 25.08.2020 | 10:45 |
9 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 125 | Tarla | 32,933.59 | 5,928.05 | 177.84 | 25.08.2020 | 11:00 |
10 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 127 | Tarla | 13,071.84 | 2,352.93 | 70.59 | 25.08.2020 | 11:15 |
11 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 128 | Tarla | 34,778.41 | 6,260.11 | 187.80 | 25.08.2020 | 11:30 |
12 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 129 | Tarla | 15,510.78 | 2,791.94 | 83.76 | 25.08.2020 | 11:45 |
13 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 101 | 133 | Tarla | 20,418.80 | 3,675.38 | 110.26 | 25.08.2020 | 13:00 |
14 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 118 | 1 | Tarla | 58,772.96 | 10,579.13 | 317.37 | 25.08.2020 | 13:15 |
15 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 118 | 4 | Tarla | 16,336.89 | 2,940.64 | 88.22 | 25.08.2020 | 13:30 |
16 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 119 | 1 | Tarla | 27,951.86 | 5,031.33 | 150.94 | 25.08.2020 | 13:45 |
17 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 120 | 1 | Tarla | 120,676.11 | 21,721.70 | 651.65 | 25.08.2020 | 14:00 |
18 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 120 | 2 | Tarla | 16,757.48 | 3,016.35 | 90.49 | 25.08.2020 | 14:15 |
19 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 120 | 3 | Tarla | 23,272.90 | 4,189.12 | 125.67 | 25.08.2020 | 14:30 |
20 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 120 | 7 | Tarla | 11,531.46 | 2,075.66 | 62.27 | 25.08.2020 | 14:45 |
21 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 120 | 8 | Tarla | 21,100.84 | 3,798.15 | 113.94 | 25.08.2020 | 15:00 |
22 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 122 | 4 | Tarla | 19,341.84 | 3,481.53 | 104.45 | 25.08.2020 | 15:15 |
23 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 122 | 5 | Tarla | 5,236.88 | 942.64 | 28.28 | 25.08.2020 | 15:30 |
24 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 122 | 7 | Tarla | 4,659.09 | 838.64 | 25.16 | 25.08.2020 | 15:45 |
25 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 122 | 9 | Tarla | 70,983.38 | 12,777.01 | 383.31 | 25.08.2020 | 16:00 |
26 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 123 | 1 | Tarla | 42,887.54 | 7,719.76 | 231.59 | 25.08.2020 | 16:15 |
27 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 123 | 2 | Tarla | 110,701.66 | 19,926.30 | 597.79 | 26.08.2020 | 09:00 |
28 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 124 | 1 | Tarla | 48,251.25 | 8,685.23 | 260.56 | 26.08.2020 | 09:15 |
29 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 124 | 2 | Tarla | 12,144.91 | 2,186.08 | 65.58 | 26.08.2020 | 09:30 |
30 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 125 | 1 | Tarla | 2,668.86 | 480.39 | 14.41 | 26.08.2020 | 09:45 |
31 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 125 | 2 | Tarla | 16,793.01 | 3,022.74 | 90.68 | 26.08.2020 | 10:00 |
32 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 126 | 9 | Tarla | 28,415.94 | 5,114.87 | 153.45 | 26.08.2020 | 10:15 |
33 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 126 | 16 | Tarla | 18,952.10 | 3,411.38 | 102.34 | 26.08.2020 | 10:30 |
34 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 126 | 17 | Tarla | 21,546.02 | 3,878.28 | 116.35 | 26.08.2020 | 10:45 |
35 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 6 | Tarla | 21,557.44 | 3,880.34 | 116.41 | 26.08.2020 | 11:00 |
36 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 8 | Tarla | 20,184.98 | 3,633.30 | 109.00 | 26.08.2020 | 11:15 |
37 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 10 | Tarla | 19,173.58 | 3,451.24 | 103.54 | 26.08.2020 | 11:30 |
38 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 11 | Tarla | 14,778.66 | 2,660.16 | 79.80 | 26.08.2020 | 11:45 |
39 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 12 | Tarla | 12,883.21 | 2,318.98 | 69.57 | 26.08.2020 | 13:00 |
40 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 13 | Tarla | 18,857.72 | 3,394.39 | 101.83 | 26.08.2020 | 13:15 |
41 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 14 | Tarla | 29,409.58 | 5,293.72 | 158.81 | 26.08.2020 | 13:30 |
42 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 127 | 15 | Tarla | 8,081.14 | 1,454.61 | 43.64 | 26.08.2020 | 13:45 |
43 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 20 | Tarla | 17,050.29 | 3,069.05 | 92.07 | 26.08.2020 | 14:00 |
44 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 22 | Tarla | 16,595.57 | 2,987.20 | 89.62 | 26.08.2020 | 14:15 |
45 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 23 | Tarla | 45,450.40 | 8,181.07 | 245.43 | 26.08.2020 | 14:30 |
46 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 25 | Tarla | 18,464.34 | 3,323.58 | 99.71 | 26.08.2020 | 14:45 |
47 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 26 | Tarla | 3,176.04 | 571.69 | 17.15 | 26.08.2020 | 15:00 |
48 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 132 | 29 | Tarla | 3,499.44 | 629.90 | 18.90 | 26.08.2020 | 15:15 |
49 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 133 | 3 | Tarla | 2,460.06 | 442.81 | 13.28 | 26.08.2020 | 15:30 |
50 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 133 | 6 | Tarla | 25,476.68 | 4,585.80 | 137.57 | 26.08.2020 | 15:45 |
51 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 133 | 8 | Tarla | 6,990.37 | 1,258.27 | 37.75 | 26.08.2020 | 16:00 |
52 | Kırşehir | Merkez | Kocabey | 134 | 3 | Bahçe | 3,995.61 | 719.21 | 21.58 | 26.08.2020 | 16:15 |
04 ve 07 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacak.
Basın No: 162